Kontakt zu einer unserer Lehrkräfte aufnehmenDie Lehrkräfte am AAG haben i.d.R. keine festen Sprechzeiten. Sie können Kontakt zu einer Lehrkraft über das Sekretariat oder per E-Mail aufnehmen.Jede Lehrkraft besitzt eine E-Mailadresse des Typs:
vorname.nachname@aagy.de (Abweichungen bei Umlauten und ß) |
|||
| Name, Vorname | Fächer | Kürzel | Bemerkungen |
| Salomon, Achim | Bio, Sport | Sa | Schulleiter |
| Schmitt, Sven | D, G, Gk, W | St | stellvertr. Schulleiter |
| Albert, Philipp | D, L, It | Al | |
| Arteman, Patrick | M, Bio, Inf | Ar | |
| Auer, Sarah | D, Gk, W, f | Au | |
| Bickel, Oliver | Ph, Sport, Inf | Bi | |
| Bitz, Dominik | Ch, NwT | Bz | |
| Blache, Tanja | D, F | Bl | |
| Bosko, Heike | D, F | Bk | |
| Bumiller, Julia | D, kR | Bu | |
| Clark, Denise | E, F | Cl | |
| Czauderna, Lena | Geo, M | Cz | |
| Dahler, Susanne | Mu, Sw | Dl | |
| Dangelmaier, Anita | E, F | Da | |
| de Vries, Rebekka | L, G, Eth | Vr | |
| Dinkelbach-Eichhorn, Arne | G, Eth, Gk, Phil, W | Db | |
| Donati, Christina | D, Gk, E | Dn | |
| Facchini, Maddalena | F, It | Fa | |
| Gase, Johanna | Bio, BNT, NwT, Sport | Ga | |
| Geisler, Katja | Bk, F | Ge | |
| Giegling, Robert | Mu | Gi | |
| Grübl, Ruth | D, F | Gr | |
| Harst, Ulrich | evR | Ht | |
| Hauptmann, Michael | M, Ph | Hm | |
| Herzog, Dana | Mu | He | |
| Hofäcker, Kerstin | E, F | Ho | |
| Hoffmann, Katharina | D, G | Hf | |
| Ieva, Lia | D, Eth | Ie | |
| Kammerer, Karin | D, Mu | Km | |
| Kandziora, Marian | E, Sport | Ka | |
| Kindermann, Stephanie | M, F | Kd | |
| Klein, Nadine | M, Bio, INF | Kn | |
| Klug, Raphael | E, evR | Kg | |
| Köhnlein, Matthias | D, G, Bio, BNT | Kl | |
| Lengwenat, Daniel | G, NwT, Ph | Le | |
| Link, Julia | Bio, Ch, BNT | Lk | |
| Maier, Bernd | Ch, Geo, NwT | Mr | |
| Maier, Katrin | L, M | Me | |
| Manka, Stephan | M, Geo, NWT | Mk | Abteilungsleiter |
| Maurer, Katharina | D, E | Ma | |
| Memic-Joas, Stephanie | D, E | Mj | Abteilungsleiterin |
| Perkovic, Brigitte | E, Geo, Eth | Pk | |
| Pfeiffer, Nicola | D, F, G | Pf | |
| Pschierer, Carmen | Bk, Sport | Ps | |
| Reitermayer, Regina | D, E, G, Lit & Th | Rm | |
| Rieber, Sonja | E, Geo | Rb | |
| Schelling, Sylvia | Gk, Sport, E | Sl | |
| Schenk-Sauerbrey, Katrin | E, Sport | Sk | |
| Schneck, Verena | Geo, NwT, Sport | Sc | |
| Schuhmacher, Lydia | D, Bio, NwT | Sh | |
| Schwahn, Ingrid | Bio, Sport, BNT | Sw | |
| Sommer, Sabrina | D, G | So | |
| Späth, Anne-Kathrin | D, Geo, DAF | Sp | |
| Stark, Stefan | G, M | Sr | |
| Töpfer, Angelika | D, evR | To | Abteilungsleiterin |
| Traidl, Lukas | E, Gk, W | Tr | |
| Vos, Stephanie | E, Bio | Vo | |
| Wagner, Tobias | M, Bio, NwT, M+ | Wa | |
| Wagner-Lemke, Sylvia | Bk, G | Wg | |
| Wahlers, Martin | Ph, Sport | Wh | |
| Witzel, Rainer | M, Sport | Wz | |
| Wünsch, Mathilde | Bio, D | Wu | |
| Zaja, Josip | Eth, G | Za | Referendar |
| Zipf, Hanspeter | M, Ch, NwT | Zp | |
